四谷大塚の合不合判定テストでは学校別の偏差値が合格確率80%、50%、20%が発表される
以下は、2006/12月第四回合不合判定テストの結果である
| 学校名 | 科目数 | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
|---|---|---|---|---|
| 攻玉社2 | 4 | 60 | 56 | 49 |
| 攻玉社(特別) | 2 | 63 | 59 | 53 |
| 佼成学園(特奨) | 2 | 51 | 47 | 42 |
| 佼成学園 | 2 | 40 | 34 | 27 |
| 佼成学園2 | 2 | 41 | 36 | 31 |
| 佼成学園3 | 2 | 45 | 40 | 35 |
| 国学院久我山 | 4 | 51 | 47 | 42 |
| 国学院久我山2 | 4 | 54 | 50 | 45 |
| 国学院久我山3 | 4 | 57 | 51 | 43 |
| 駒場東邦 | 4 | 67 | 62 | 56 |
| 栄東(東大選抜) | 4 | 66 | 62 | 56 |
| 栄東A | 2 | 60 | 55 | 50 |
| 栄東B | 4 | 59 | 54 | 49 |
| 栄東C | 2 | 57 | 52 | 46 |
| 栄東(東大選抜) | 4 | 60 | 56 | 51 |
| 佐久長聖(東京) | 4 | 51 | 43 | 37 |
| 芝 | 4 | 59 | 55 | 51 |
| 芝2 | 4 | 65 | 61 | 57 |
| 渋谷教育渋谷 | 4 | 58 | 54 | 49 |
| 渋谷教育渋谷2 | 4 | 63 | 59 | 54 |
| 渋谷教育渋谷3 | 4 | 60 | 56 | 51 |
| 渋谷教育渋谷(特別) | 3 | 63 | 59 | 55 |
| 渋谷教育幕張 | 4 | 67 | 63 | 59 |
| 渋谷教育幕張2 | 4 | 68 | 65 | 60 |

