2006/12月 第四回合不合判定テスト
2006/12月 四谷大塚第四回合不合判定テスト 学校別偏差値
以下、左から 学校名 判定教科 80% 50% 20%
青山学院 4 59 54 48
浅野 4 63 59 54
麻布 4 66 61 55
市川 4 62 57 52
市川2 4 59 55 50
栄光学園 4 66 61 56
穎明館 4 57 54 49
穎明館2 4 56 52 45
江戸川取手 4 55 51 46
江戸川取手2 4 55 50 45
江戸川取手3 4 52 47 42
大宮開成 2 51 47 43
大宮開成2 4 50 45 40
大宮開成3 4 48 44 40
お茶の水女子大附 4 40 35 30
海城 4 60 56 51
海城2 4 64 60 54
開成 4 71 65 60
開智 4 58 54 49
開智2 4 56 50 45
開智3 2 54 50 44
学習院 4 60 56 51
学習院2 4 58 53 48
神奈川大附A 4 53 49 45
神奈川大附B 4 55 50 44
神奈川大附C 2 55 51 47
鎌倉学園 4 55 51 46
鎌倉学園2 4 56 53 48
鎌倉学園3 4 56 52 46
暁星 4 60 55 50
暁星国際?A 2 41 36 31
九段中等教育学校 4 48 42 36
公文国際学園A 2 58 54 49
公文国際学園B 2 60 56 52
慶應湘南藤沢 4 63 59 53
慶應中等部 4 65 59 52
慶應普通部 4 64 59 55
小石川中等教育学校(一般) 4 58 52 45
攻玉社 4 56 51 46
攻玉社2 4 60 56 49
攻玉社(特別) 2 63 59 53
佼成学園(特奨) 2 51 47 42
佼成学園 2 40 34 27
佼成学園2 2 41 36 31
佼成学園3 2 45 40 35
国学院久我山 4 51 47 42
国学院久我山2 4 54 50 45
国学院久我山3 4 57 51 43
駒場東邦 4 67 62 56
栄東(東大選抜)? 4 66 62 56
栄東A 2 60 55 50
栄東B 4 59 54 49
栄東C 2 57 52 46
栄東(東大選抜)? 4 60 56 51
佐久長聖(東京) 4 51 43 37
芝 4 59 55 51
芝2 4 65 61 57
渋谷教育渋谷 4 58 54 49
渋谷教育渋谷2 4 63 59 54
渋谷教育渋谷3 4 60 56 51
渋谷教育渋谷(特別) 3 63 59 55
渋谷教育幕張 4 67 63 59
渋谷教育幕張2 4 68 65 60
常総学院 2 41 37 33
常総学院2 2 40 35 30
城北 4 55 51 45
城北2 4 60 56 50
城北3 4 60 55 48
城北埼玉 4 55 51 46
城北埼玉2 4 53 49 43
城北埼玉3 4 47 43 39
昭和学院秀英2 4 54 51 46
昭和学院秀英3 4 52 48 43
巣鴨 4 55 52 48
巣鴨2 4 60 56 50
逗子開成 4 56 52 45
逗子開成2 4 57 53 46
逗子開成3 4 59 54 47
駿台学園2 2 35 30 25
聖光学院 4 67 62 57
聖光学院2 4 68 65 59
成城 2 51 47 41
成城2 2 54 51 46
成城学園 2 50 46 40
成城学園2 2 50 46 41
世田谷学園 4 55 51 44
世田谷学園2 4 59 55 50
世田谷学園3 4 59 55 50
専修大松戸 4 54 49 43
専修大松戸2 4 54 51 47
専修大松戸3 4 50 47 44
高輪A 4 53 48 43
高輪B 4 55 52 46
高輪(算数午後) 1 59 52 46
高輪C 4 54 49 44
千葉大附 2 51 47 40
筑波大附 4 65 62 57
筑波大駒場 4 73 69 64
桐蔭学園 2 47 42 37
桐蔭学園2 2 47 43 37
桐蔭学園3 4 48 41 34
桐蔭学園(中等) 4 55 51 46
桐蔭学園(中等)2 4 54 50 45
桐蔭学園(中等)3 4 58 51 44
東京学芸大小金井 2 58 54 48
東京学芸大国際B 4 51 48 44
東京学芸大世田谷 4 60 57 51
東京学芸大竹早 4 59 54 48
東京大附 4 46 41 36
東京電機大学 2 49 45 39
東京電機大学2 2 51 47 43
東京電機大学3 2 54 49 44
東京農大第一 2 55 51 45
東京農大第一2 4 54 50 44
東京農大第一3 4 53 49 43
桐光学園 4 55 51 46
桐光学園2 4 54 50 46
桐光学園3 4 55 51 46
桐朋 4 61 55 50
東邦大東邦(前期) 4 62 56 51
東邦大東邦(後期) 4 57 54 50
灘 3 72 69 63
成田高付 4 42 38 34
新島学園 2 35 30 25
西大和学園(東京) 4 65 61 56
白鴎高附(一般) 4 48 42 36
函館ラ・サール(前期・東京) 4 60 56 50
函館ラ・サール(後期・東京) 4 50 45 39
法政大学 4 53 49 44
法政大学2 4 51 47 42
法政大学3 4 52 47 42
法政大学第二 4 49 46 40
法政大学第二2 4 50 47 42
武蔵 4 61 57 52
武蔵工業大付 2 55 51 47
武蔵工業大付2 4 52 48 43
武蔵工業大付3 4 51 46 41
武蔵工業大付4 4 52 48 42
武蔵野 2 30 25 20
武蔵野2 2 30 25 20
武蔵野東(午前) 2 35 30 25
武蔵野東(午後) 2 37 32 27
武蔵野東2 2 35 30 25
武蔵野東4 2 37 32 27
明大中野 4 53 49 45
明大中野2 2 56 52 47
明大明治 4 58 55 51
明大明治2 4 58 54 50
明大中野八王子 2 51 47 43
明大中野八王子2 2 51 46 41
ラ・サール 4 63 58 53
立教池袋 4 60 57 51
立教池袋2 2 60 55 49
立教新座 4 62 58 52
立教新座2 4 59 55 50
早稲田 4 62 58 54
早稲田2 4 67 61 56
早稲田実業 4 62 59 54
四谷大塚 VS 他塾メニュー一覧
- 四谷大塚の特色
四谷大塚の学習システム
いよいよ2008年度入室テスト開始
2007年四谷大塚冬期講習概要
四谷大塚「リトルスクール」
四谷大塚に入塾するには?
2007四谷大塚入試概観 - 偏差値
2006/12月 第四回合不合判定テスト - 合格実績
2008年四谷大塚 中学入試合格速報
2007年四谷大塚合格実績 首都圏男子校
2007年四谷大塚合格実績 首都圏女子校
2007年四谷大塚合格実績 首都圏共学校
2007年四谷大塚合格実績 全国男子校
2007年四谷大塚合格実績 全国女子校
2007年四谷大塚合格実績 全国共学校
2006年 ◆首都圏◆中学入試合格実績
2006年 ◆全国◆中学入試合格実績 - 模試(合不合)
四谷大塚の合不合判定テスト - 講習会
2007年四谷大塚冬期講習概要 - 四谷大塚の教室
四谷大塚直営校舎及びYTネット提携塾校舎 - YTnet
YTネットの学習システム
YTネットとは? その行方・・・
YTネット提携塾検索 - ナガセ(東進ハイスクール)
ナガセが学習塾組織化、四谷大塚式を全国展開
四谷大塚どう生かす? … ナガセ・永瀬昭幸社長に聞く
ナガセ、四谷大塚買収