四谷大塚の平成22年度の中学入試合格実績をサピックスと日能研の合格者数と並べてみました。
四谷大塚の合格者数は、予習シリーズで半年以上学習した四谷大塚グループ (四谷大塚生・YTネット提携塾生・ 四谷大塚提携塾生)の児童が対象です。
2010年四谷大塚 中学入試合格実績
四谷大塚 VS 他塾 > 2010年四谷大塚 中学入試合格実績
2010年四谷大塚 中学入試合格実績
| 形態 | 中学校名 | 四谷大塚 | サピックス | 日能研 |
|---|---|---|---|---|
| 男 子 校 |
城北中学校 | 193 | 134 | 165 |
| 本郷中学校 | 171 | 110 | 186 | |
| 東京都市大学付属中学校 | 138 | 104 | 141 | |
| 巣鴨中学校 | 131 | 144 | 70 | |
| 早稲田中学校 | 129 | 105 | 109 | |
| 明治大学付属中野中学校 | 127 | 46 | 86 | |
| 成城中学校 | 115 | 58 | 65 | |
| 芝中学校 | 114 | 139 | 97 | |
| 浅野中学校 | 105 | 185 | 178 | |
| 世田谷学園中学校 | 98 | 162 | 102 | |
| 海城中学校 | 96 | 172 | 96 | |
| 攻玉社中学校 | 96 | 118 | 134 | |
| 獨協中学校 | 83 | 32 | 74 | |
| 学習院中等科 | 82 | 81 | 70 | |
| 桐光学園中学校男子部 | 82 | 36 | 133 | |
| 桐蔭学園中学校男子部 | 79 | 60 | 195 | |
| 日本大学豊山中学校 | 77 | 12 | 64 | |
| 開成中学校 | 75 | 189 | 81 | |
| 横浜中学校 | 75 | 13 | 63 | |
| 高輪中学校 | 73 | 56 | 139 | |
| 法政大学第二中学校 | 67 | 25 | 76 | |
| 麻布中学校 | 63 | 147 | 106 | |
| 聖光学院中学校 | 63 | 167 | 103 | |
| 逗子開成中学校 | 57 | 65 | 146 | |
| 駒場東邦中学校 | 53 | 130 | 92 | |
| 明法中学校 | 52 | 4 | 26 | |
| 芝浦工業大学中学校 | 51 | 3 | 43 | |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 51 | 48 | 109 | |
| 佼成学園中学校 | 50 | 10 | 45 | |
| 立教池袋中学校 | 48 | 33 | 31 | |
| 桐朋中学校 | 47 | 48 | 85 | |
| 京華中学校 | 46 | 4 | 46 | |
| 足立学園中学校 | 45 | 9 | 74 | |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 44 | 14 | 81 | |
| 武蔵中学校 | 43 | 48 | 53 | |
| サレジオ学院中学校 | 42 | 82 | 87 | |
| 慶應義塾普通部 | 42 | 110 | 34 | |
| 聖学院中学校 | 42 | 22 | 90 | |
| 早稲田高等学院中学部 | 42 | 45 | 33 | |
| 鎌倉学園中学校 | 41 | 51 | 118 | |
| 栄光学園中学校 | 30 | 143 | 71 | |
| 暁星中学校 | 25 | 52 | 46 | |
| 目黒学院中学校 | 24 | 6 | 16 | |
| 筑波大学附属駒場中学校 | 19 | 76 | 21 | |
| 武相中学校 | 18 | 3 | 43 | |
| 安田学園中学校 | 17 | 3 | 38 | |
| 日本学園中学校 | 11 | 2 | 11 | |
| 女 子 校 |
大妻中野中学校 | 154 | 41 | 245 |
| 大妻中学校 | 147 | 67 | 149 | |
| 共立女子中学校 | 145 | 59 | 122 | |
| 豊島岡女子学園中学校 | 129 | 174 | 133 | |
| 吉祥女子中学校 | 128 | 72 | 85 | |
| 十文字中学校 | 106 | 7 | 121 | |
| 富士見中学校 | 99 | 15 | 93 | |
| 和洋九段女子中学校 | 99 | 19 | 84 | |
| 横浜女学院中学校 | 98 | 60 | 159 | |
| 麹町学園女子中学校 | 89 | 9 | 153 | |
| 跡見学園中学校 | 88 | 33 | 86 | |
| 鴎友学園女子中学校 | 87 | 141 | 105 | |
| 山脇学園中学校 | 85 | 29 | 84 | |
| 頌栄女子学院中学校 | 79 | 44 | 58 | |
| 品川女子学院中等部 | 78 | 23 | 76 | |
| 神奈川学園中学校 | 74 | 4 | 80 | |
| 洗足学園中学校 | 70 | 54 | 97 | |
| 江戸川女子中学校 | 69 | 10 | 103 | |
| 女子学院中学校 | 69 | 93 | 65 | |
| 八雲学園中学校 | 67 | 45 | 100 | |
| 三輪田学園中学校 | 65 | 7 | 39 | |
| 大妻多摩中学校 | 64 | 22 | 76 | |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 64 | 10 | 47 | |
| 東京女学館中学校 | 64 | 50 | 62 | |
| 田園調布学園中等部 | 63 | 56 | 127 | |
| 恵泉女学園中学校 | 62 | 37 | 54 | |
| 日本女子大学附属中学校 | 59 | 38 | 42 | |
| 鎌倉女学院中学校 | 57 | 54 | 118 | |
| 普連土学園中学校 | 57 | 54 | 81 | |
| 横浜英和女学院中学校 | 57 | 11 | 73 | |
| 共立女子第二中学校 | 56 | 5 | 37 | |
| 桜蔭中学校 | 51 | 138 | 41 | |
| 中央大学横浜山手中学校 | 50 | 10 | ||
| 香蘭女学校中等科 | 49 | 21 | 40 | |
| トキワ松学園中学校 | 47 | 8 | 77 | |
| 立教女学院中学校 | 46 | 43 | 28 | |
| 学習院女子中等科 | 45 | 48 | 50 | |
| 東京都市大学等々力中学校女子部 | 45 | 4 | 10 | |
| 桐蔭学園中学校女子部 | 44 | 28 | 100 | |
| 日本大学豊山女子中学校 | 43 | 8 | 51 | |
| 東京純心女子中学校 | 42 | 6 | 51 | |
| 文化女子大学附属杉並中学校 | 42 | 1 | 18 | |
| 聖セシリア女子中学校 | 41 | 10 | 55 | |
| 桐光学園中学校女子部 | 40 | 73 | ||
| 白百合学園中学校 | 39 | 51 | 21 | |
| 捜真女学校中学部 | 39 | 14 | 79 | |
| 玉川聖学院中等部 | 39 | 2 | 36 | |
| 晃華学園中学校 | 37 | 39 | 42 | |
| 女子聖学院中学校 | 37 | 5 | 57 | |
| 横浜共立学園中学校 | 37 | 45 | 57 | |
| 中村中学校 | 36 | 3 | 77 | |
| 東洋英和女学院中学部 | 35 | 47 | 31 | |
| 光塩女子学院中等科 | 32 | 23 | 33 | |
| 雙葉中学校 | 29 | 46 | 30 | |
| 横浜雙葉中学校 | 27 | 24 | 33 | |
| 東京家政大学附属女子中学校 | 26 | 2 | 26 | |
| カリタス女子中学校 | 25 | 16 | 56 | |
| 北鎌倉女子学園中学校 | 25 | 4 | 62 | |
| 相模女子大学中学部 | 23 | 1 | 47 | |
| フェリス女学院中学校 | 23 | 52 | 89 | |
| 武蔵野女子学院中学校 | 22 | 2 | 21 | |
| 女子美術大学付属中学校 | 19 | 1 | 20 | |
| 東京女子学園中学校 | 19 | 1 | 34 | |
| 富士見丘中学校 | 19 | 7 | 12 | |
| 湘南白百合学園中学校 | 17 | 9 | 50 | |
| 清泉女学院中学校 | 17 | 9 | 77 | |
| 文京学院大学女子中学校 | 17 | 2 | 12 | |
| 東京家政学院中学校 | 16 | 1 | 16 | |
| 白梅学園清修中学校 | 14 | 3 | 8 | |
| 佼成学園女子中学校 | 12 | 1 | 9 | |
| 共 学 校 |
國學院大學久我山中学校 | 188 | 136 | 194 |
| 青稜中学校 | 110 | 23 | 151 | |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 109 | 93 | 135 | |
| 広尾学園中学校 | 108 | 223 | 101 | |
| 桜美林中学校 | 107 | 25 | 154 | |
| 淑徳中学校 | 107 | 10 | 144 | |
| 明治大学付属明治中学校 | 96 | 67 | 47 | |
| 日本大学第二中学校 | 94 | 18 | 47 | |
| 山手学院中学校 | 84 | 47 | 218 | |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 79 | 168 | 71 | |
| 神奈川大学附属中学校 | 74 | 34 | 154 | |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 72 | 7 | 41 | |
| 中央大学附属中学校 | 72 | 35 | 52 | |
| 関東学院中学校 | 71 | 19 | 90 | |
| 穎明館中学校 | 70 | 22 | 62 | |
| 日本大学第一中学校 | 67 | 11 | 34 | |
| 日本大学第三中学校 | 66 | 2 | 46 | |
| 法政大学中学校 | 65 | 30 | 37 | |
| 宝仙学園中学校共学部理数インター | 65 | 45 | 61 | |
| 立正中学校 | 64 | 5 | 59 | |
| 明治学院中学校 | 62 | 5 | 32 | |
| 日本大学中学校 | 59 | 20 | 102 | |
| 明治大学付属中野八王子中学校 | 56 | 7 | 51 | |
| 早稲田実業学校中等部 | 55 | 27 | 23 | |
| かえつ有明中学校 | 53 | 30 | 119 | |
| 成蹊中学校 | 52 | 49 | 40 | |
| 東京電機大学中学校 | 51 | 5 | 36 | |
| 東京成徳大学中学校 | 47 | 1 | 44 | |
| 多摩大学目黒中学校 | 46 | 12 | 27 | |
| 順天中学校 | 43 | 2 | 18 | |
| 帝京大学中学校 | 43 | 6 | 36 | |
| 文教大学付属中学校 | 43 | 2 | 10 | |
| 慶應義塾中等部 | 42 | 109 | 31 | |
| 城西大学附属城西中学校 | 41 | 1 | 14 | |
| 鶴見大学附属中学校 | 40 | 2 | 92 | |
| 東海大学付属相模高等学校中等部 | 39 | 2 | 52 | |
| 横須賀学院中学校 | 38 | 1 | 47 | |
| 郁文館中学校 | 37 | 13 | 31 | |
| 成城学園中学校 | 37 | 27 | 52 | |
| 聖徳学園中学校 | 34 | 1 | 12 | |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 33 | 89 | 48 | |
| 自修館中等教育学校 | 33 | 14 | 77 | |
| 関東学院六浦中学校 | 32 | 1 | 50 | |
| 筑波大学附属中学校 | 29 | 34 | 31 | |
| 東京学芸大学附属竹早中学校 | 29 | 23 | 10 | |
| 日本大学藤沢中学校 | 28 | 15 | 69 | |
| 森村学園中等部 | 28 | 15 | 50 | |
| 小石川中等教育学校 | 26 | 22 | 41 | |
| 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 26 | 3 | 12 | |
| 玉川学園中学部 | 25 | 6 | 19 | |
| 湘南学園中学校 | 23 | 4 | 46 | |
| 創価中学校 | 20 | 3 | 16 | |
| お茶の水女子大学附属中学校 | 19 | 6 | 8 | |
| 駒込中学校 | 19 | 2 | 11 | |
| 横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校 | 18 | 8 | 29 | |
| 公文国際学園中等部 | 17 | 20 | 54 | |
| 帝京中学校 | 17 | 1 | 6 | |
| 桜丘中学校 | 16 | 3 | 3 | |
| 明星学園中学校 | 16 | 1 | 5 | |
| 実践学園中学校 | 15 | 1 | 13 | |
| 東京学芸大学附属小金井中学校 | 15 | 4 | 6 | |
| 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 15 | 4 | 9 | |
| 日本工業大学駒場中学校 | 15 | 1 | 10 | |
| 東京学芸大学附属世田谷中学校 | 14 | 35 | 26 | |
| 桜修館中等教育学校 | 11 | 9 | 12 | |
| 武蔵高等学校附属中学校 | 10 | 6 | 12 | |
| 両国高等学校附属中学校 | 10 | 2 | 20 | |
| 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校 | 8 | 2 | 13 |
なぜ、「ふつうの子」がグングン伸びて難関校に受かるのか?―中学受験に成功する50の秘訣
「塾の効果を10倍にする家庭の習慣」
四谷大塚 VS 他塾メニュー一覧
- 四谷大塚の特色
- 四谷大塚「予習ナビ」無料体験キャンペーン実施中 世の中で最も乗数効果の高い投資は教育 CS(顧客満足度)ランキングアワード 第2位 四谷大塚の学習システム 2008/12/14実施 合不合判定テスト全国最多21,104人が受験 2007年四谷大塚冬期講習概要 いよいよ2008年度入室テスト開始 四谷大塚「リトルスクール」 2007四谷大塚入試概観 四谷大塚に入塾するには?
- 偏差値
- 合不合判定テストの偏差値
- 合格実績
- 2011年四谷大塚 中学入試合格実績 2010年四谷大塚 中学入試合格実績 2009年四谷大塚 中学入試合格実績 2008年四谷大塚 中学入試合格速報 2006年 ◆首都圏◆中学入試合格実績 2007年四谷大塚合格実績 全国共学校 2007年四谷大塚合格実績 全国女子校 2007年四谷大塚合格実績 全国男子校 2007年四谷大塚合格実績 首都圏共学校 2007年四谷大塚合格実績 首都圏女子校
- 模試(合不合)
- 合不合判定テストの「80偏差値」一覧が発表されました。 合不合判定予備テスト結果と2011年度入試動向 四谷大塚の合不合判定テスト
- 全国統一テスト
- 世の中で最も乗数効果の高い投資は教育 2009/6/7 学力の全国大会 47都道府県2,000会場以上で実施 「全国統一小学生テスト」の受験申込が昨年の3倍に 無料!全国統一小学生テスト
- 講習会
- 2010年四谷大塚 夏期講習概要 2009‐2010四谷大塚の冬期講習 春期特別招待講習 2007年四谷大塚冬期講習概要
- 四谷大塚の教室
- 2010年10月、横浜校舎が誕生 四谷大塚直営校舎及びYTネット提携塾校舎
- YTnet
- 四谷大塚、早稲田アカデミーと理科実験教室展開へ YTネット提携塾検索 YTネットとは? その行方・・・ YTネットの学習システム
- ナガセ(東進ハイスクール)
- 子供向け英語教室を展開へ 英語で世界へ、進学塾を海外でも ナガセ、早稲アカ株買い増し 18%に上昇 ナガセ2009年大学実績 東大へ445名 ナガセ、上場した成学社の株式買い進め ナガセが学習塾組織化、四谷大塚式を全国展開 ナガセ、四谷大塚買収 四谷大塚どう生かす? ... ナガセ・永瀬昭幸社長に聞く

